US Electricity Rates by State

US average: 17.83¢/kWh residential · 13.97¢ commercial · 8.94¢ industrial (2026 YTD (through March)). Real EIA public-domain data — pick a state:

StateResidentialCommercialIndustrial
Alabama 16.38 15.06 7.8
Alaska 26.14 22.38 22.26
Arizona 15.72 11.73 7.17
Arkansas 12.81 11.41 6.6
California 32.08 25.27 19.39
Colorado 16.64 12.91 9.51
Connecticut 29.76 23.83 20.41
Delaware 16.75 14.12 12.56
District of Columbia 24.19 23.65 21.06
Florida 15.55 12.29 9.34
Georgia 14.49 11.93 7.61
Hawaii 41.53 37.94 33.05
Idaho 12.52 9.42 7.04
Illinois 17.56 12.88 9.7
Indiana 16.58 14.18 9.33
Iowa 12.98 10.53 6.71
Kansas 14.84 11.57 8.34
Kentucky 14.12 12.96 7.83
Louisiana 13.07 12.2 6.58
Maine 30.34 23.78 17.37
Maryland 20.84 17.65 17.26
Massachusetts 30.63 25.33 20.77
Michigan 20.18 15.06 9.28
Minnesota 15.14 11.54 9.31
Mississippi 14.95 14.52 7.56
Missouri 12.36 9.88 8.09
Montana 13.2 12.25 6.78
Nebraska 12.16 9.26 7.55
Nevada 14.16 9.04 7.62
New Hampshire 26.56 22.37 19.25
New Jersey 23.23 17.31 15.07
New Mexico 14.85 10.32 5.74
New York 28.99 22.67 10.85
North Carolina 14.59 10.67 7.85
North Dakota 11.45 7.68 8.09
Ohio 17.88 13.79 10.53
Oklahoma 12.96 9 6.42
Oregon 14.72 10.52 7.97
Pennsylvania 20.43 14.42 11.77
Rhode Island 29.84 24.14 21.34
South Carolina 15.93 12.3 8.34
South Dakota 13.68 11.56 9.3
Tennessee 13.48 13.55 6.79
Texas 15.8 8.74 6.9
Utah 13.11 9.91 8.36
Vermont 23.52 20.75 13.14
Virginia 16.19 11.52 10.28
Washington 14.09 12.01 7.02
West Virginia 15.05 11.77 8.29
Wisconsin 18.55 13.48 9.08
Wyoming 13.13 9.64 8.75

Developers: Electricity Rates API · dataset · source